Tor
- 12 Gereon Scholzen
- 16 Kay Vogler
Feldspieler
- 1 Morten Bender
- 5 Darius Mussavi
- 7 Fuad Burgwinkel
- 8 David Stein
- 10 Markus Lerho
- 14 Akram Burgwinkel
- 19 Thomas Landes
- 23 Jesco Krause
- 24 Thorsten Dolinski
- 43 Said Burgwinkel
- 46 Daniel Hückelheim
- 69 Robert Veit
- 73 Dirk Zuper
- 78 Robert Gonsior
- 86 Sebastian Wolfram
- 92 Stefan Köppinger
- 99 Gerhard Gall
Trainer
- Gerhard Gall
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Refrath/Hand III | 5 | 5 | 0 | 0 | 133:105 | +28 | 10:0 | |
2 | MTV Köln 1850 IV | 7 | 5 | 0 | 2 | 176:164 | +12 | 10:4 | |
3 | HSG Rösrath/Forsbach II | 5 | 4 | 0 | 1 | 119:83 | +36 | 8:2 | |
4 | TuS Ehrenfeld 65 II | 7 | 4 | 0 | 3 | 147:144 | +3 | 8:6 | |
5 | TV Jahn Köln-Wahn III | 7 | 4 | 0 | 3 | 170:181 | -11 | 8:6 | |
6 | SC Fortuna Köln III | 5 | 3 | 1 | 1 | 109:91 | +18 | 7:3 | |
7 | TuS Königsdorf II | 5 | 3 | 0 | 2 | 160:132 | +28 | 6:4 | |
8 | TuS Rheindorf II | 5 | 3 | 0 | 2 | 146:140 | +6 | 6:4 | |
9 | SC Janus Köln | 4 | 2 | 0 | 2 | 88:86 | +2 | 4:4 | |
10 | Polizei SV Köln III | 4 | 1 | 1 | 2 | 105:106 | -1 | 3:5 | |
11 | 1. FSV Köln 1899 | 4 | 1 | 1 | 2 | 112:118 | -6 | 3:5 | |
12 | HGV Hürth-Gleuel | 4 | 1 | 1 | 2 | 99:114 | -15 | 3:5 | |
13 | SSK Kerpen | 4 | 1 | 0 | 3 | 77:82 | -5 | 2:6 | |
14 | HSV Bocklemünd II | 4 | 1 | 0 | 3 | 66:85 | -19 | 2:6 | |
15 | Leichlinger TV II | 4 | 0 | 0 | 4 | 93:119 | -26 | 0:8 | |
16 | SpVgg Lülsdorf-Ranzel | 6 | 0 | 0 | 6 | 129:179 | -50 | 0:12 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 30.08.2020 | 17:15 | 3109 | 1253 | SSK Kerpen | MTV Köln 1850 IV | 26:27 |
![]() |
||
Sa. | 05.09.2020 | 16:00 v | 3149 | 1265 | MTV Köln 1850 IV | TuS Ehrenfeld 65 II | 21:19 |
![]() |
||
Sa. | 12.09.2020 | 16:30 | 3152 | 1273 | TV Jahn Köln-Wahn III | MTV Köln 1850 IV | 24:32 |
![]() |
||
So. | 20.09.2020 | 13:00 | 3146 | 1281 | MTV Köln 1850 IV | TuS Königsdorf II | 26:27 |
![]() |
||
Sa. | 26.09.2020 | 17:30 | 3212 | 1285 | SpVgg Lülsdorf-Ranzel | MTV Köln 1850 IV | 20:23 |
![]() |
||
So. | 04.10.2020 | 14:00 | 3176 | 1293 | 1. FSV Köln 1899 | MTV Köln 1850 IV | 33:17 |
![]() |
||
Sa. | 10.10.2020 | 17:00 | 3149 | 1300 | MTV Köln 1850 IV | HGV Hürth-Gleuel | 30:15 |
![]() |
||
Termin offen | 3126 | 1307 | Polizei SV Köln III | MTV Köln 1850 IV | 0:0 | |||||
Termin offen | 3146 | 1320 | MTV Köln 1850 IV | HSV Bocklemünd II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3154 | 1326 | TuS Rheindorf II | MTV Köln 1850 IV | 0:0 | |||||
Termin offen | 3149 | 1337 | MTV Köln 1850 IV | SC Fortuna Köln III | 0:0 | |||||
Termin offen | 3161 | 1342 | HSG Refrath/Hand III | MTV Köln 1850 IV | 0:0 | |||||
Termin offen | 3149 | 1353 | MTV Köln 1850 IV | HSG Rösrath/Forsbach II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3176 | 1361 | SC Janus Köln | MTV Köln 1850 IV | 0:0 | |||||
Termin offen | 3146 | 1364 | MTV Köln 1850 IV | Leichlinger TV II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3146 | 1373 | MTV Köln 1850 IV | SSK Kerpen | 0:0 | |||||
Termin offen | 3135 | 1385 | TuS Ehrenfeld 65 II | MTV Köln 1850 IV | 0:0 | |||||
Termin offen | 3149 | 1393 | MTV Köln 1850 IV | TV Jahn Köln-Wahn III | 0:0 | |||||
Termin offen | 3114 | 1401 | TuS Königsdorf II | MTV Köln 1850 IV | 0:0 | |||||
Termin offen | 3146 | 1405 | MTV Köln 1850 IV | SpVgg Lülsdorf-Ranzel | 0:0 | |||||
Termin offen | 3149 | 1413 | MTV Köln 1850 IV | 1. FSV Köln 1899 | 0:0 | |||||
Termin offen | 3121 | 1420 | HGV Hürth-Gleuel | MTV Köln 1850 IV | 0:0 | |||||
Termin offen | 3149 | 1427 | MTV Köln 1850 IV | Polizei SV Köln III | 0:0 | |||||
Termin offen | 3137 | 1440 | HSV Bocklemünd II | MTV Köln 1850 IV | 0:0 | |||||
Termin offen | 3148 | 1446 | MTV Köln 1850 IV | TuS Rheindorf II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3173 | 1457 | SC Fortuna Köln III | MTV Köln 1850 IV | 0:0 | |||||
Termin offen | 3149 | 1462 | MTV Köln 1850 IV | HSG Refrath/Hand III | 0:0 | |||||
Termin offen | 3168 | 1473 | HSG Rösrath/Forsbach II | MTV Köln 1850 IV | ||||||
Termin offen | 3146 | 1481 | MTV Köln 1850 IV | SC Janus Köln | ||||||
Termin offen | 3105 | 1484 | Leichlinger TV II | MTV Köln 1850 IV |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)