Tag | Uhrzeit | Ort |
Dienstag | 18:00 – 19:30 | Burgwiesenstr. |
Donnerstag | 18:00 – 19:30 | Gesamtschule Höhenhaus |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Jahn Köln-Wahn | 4 | 3 | 0 | 1 | 121:82 | +39 | 6:2 | ||
2 | 1.FC Köln | 4 | 3 | 0 | 1 | 109:92 | +17 | 6:2 | ||
3 | HSV Frechen | 2 | 2 | 0 | 0 | 81:46 | +35 | 4:0 | ||
4 | TuS Rheindorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:32 | +33 | 4:0 | ||
5 | MTV Köln 1850 | 4 | 2 | 0 | 2 | 119:111 | +8 | 4:4 | ||
6 | TuS Wesseling II | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:52 | -6 | 2:2 | ||
7 | SpVgg Lülsdorf-Ranzel | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:71 | +3 | 2:4 | ||
8 | HGV Hürth-Gleuel | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:30 | -3 | 0:2 | ||
9 | Brühler TV | 3 | 0 | 0 | 3 | 56:111 | -55 | 0:6 | ||
10 | JSG Köln II | 3 | 0 | 0 | 3 | 42:113 | -71 | 0:6 | ||
11 | HSG Refrath/Hand II | zurückgezogen am 14.10.2020 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 12.09.2020 | 17:15 | 3149 | 5004 | MTV Köln 1850 | SpVgg Lülsdorf-Ranzel | 18:30 |
![]() |
||
So. | 20.09.2020 | 14:30 | 3135 | 5011 | JSG Köln II | MTV Köln 1850 | 22:35 |
![]() |
||
So. | 27.09.2020 | 15:15 | 3149 | 5017 | MTV Köln 1850 | Brühler TV | 37:16 |
![]() |
||
Sa. | 03.10.2020 | 17:00 | 3112 | 5024 | HSV Frechen | MTV Köln 1850 | 43:29 |
![]() |
||
Termin offen | 5030 | spielfrei | MTV Köln 1850 | |||||||
Termin offen | 3149 | 5043 | MTV Köln 1850 | TuS Wesseling II | 0:0 | |||||
Termin offen | 3121 | 5050 | HGV Hürth-Gleuel | MTV Köln 1850 | 0:0 | |||||
Termin offen | 3149 | 5036 | MTV Köln 1850 | TV Jahn Köln-Wahn | 0:0 | |||||
Termin offen | 3154 | 5041 | TuS Rheindorf | MTV Köln 1850 | 0:0 | |||||
Termin offen | 3146 | 5057 | MTV Köln 1850 | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3142 | 5064 | 1.FC Köln | MTV Köln 1850 | 0:0 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)