Trainer: Verena Hammes & Lars Buddelmann
Mannschaft
- Matti Meinzinger
- Jan Montesinos-Rongen
- Vincent Duve
- David Linden
- Luis Becker
- Tom Kißel
- Joschua Diel
- Jakob Freudenberg
- Dominik Smyla
- Noam Rosenbaum
- Christian Faenger
- Simon Giese
- Jonathan Förster
- Amin Kaziz
- Ole Friedrich
- Emil Flossmann
- Elias Eiblmaier
- Isa Batir
- Gereon Birnfeld
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS 82 | 3 | 3 | 0 | 0 | 88:38 | +50 | 6:0 | ||
2 | Longericher SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 65:4 | +61 | 2:0 | ||
3 | TSV Bayer Dormagen | 1 | 1 | 0 | 0 | 43:9 | +34 | 2:0 | ||
4 | HSG Refrath/Hand | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:23 | +18 | 2:2 | ||
5 | TV Jahn Köln-Wahn | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:53 | -19 | 2:2 | ||
6 | MTV Köln 1850 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20:72 | -52 | 0:4 | ||
7 | TuS Ehrenfeld 65 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21:113 | -92 | 0:6 | ||
8 | Brühler TV | zurückgezogen am 21.08.2020 | ||||||||
9 | HSG Rösrath/Forsbach | zurückgezogen am 31.08.2020 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 12.09.2020 | 15:30 | 3102 | 6503 | TSV Bayer Dormagen | MTV Köln 1850 | 43:9 |
![]() |
||
Sa. | 19.09.2020 | 13:00 | 3149 | 6508 | MTV Köln 1850 | TuS 82 | 11:29 |
![]() |
||
Termin offen | 3120 | 6511 | spielfrei | MTV Köln 1850 | ||||||
Termin offen | 3149 | 6517 | MTV Köln 1850 | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3149 | 6534 | MTV Köln 1850 | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3149 | 6548 | MTV Köln 1850 | TSV Bayer Dormagen | 0:0 | |||||
Termin offen | 3158 | 6553 | TuS 82 | MTV Köln 1850 | 0:0 | |||||
Termin offen | 3152 | 6523 | TV Jahn Köln-Wahn | MTV Köln 1850 | 0:0 | |||||
Termin offen | 3149 | 6529 | MTV Köln 1850 | TuS Ehrenfeld 65 | 0:0 | |||||
Termin offen | 3165 | 6539 | HSG Refrath/Hand | MTV Köln 1850 | 0:0 | |||||
Termin offen | 3174 | 6544 | MTV Köln 1850 | Longericher SC | 0:0 | |||||
Termin offen | 3149 | 6556 | MTV Köln 1850 | spielfrei | ||||||
Termin offen | 3167 | 6562 | spielfrei | MTV Köln 1850 | ||||||
Termin offen | 3174 | 6568 | MTV Köln 1850 | TV Jahn Köln-Wahn | 0:0 | |||||
Termin offen | 3135 | 6574 | TuS Ehrenfeld 65 | MTV Köln 1850 | 0:0 | |||||
Termin offen | 6579 | spielfrei | MTV Köln 1850 | |||||||
Termin offen | 3149 | 6584 | MTV Köln 1850 | HSG Refrath/Hand | 0:0 | |||||
Termin offen | 3129 | 6589 | Longericher SC | MTV Köln 1850 | 0:0 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)