Die Mannschaft – Saison 2022/2023

Kader
Tor
- Carina Jebbink
- Nina Link
Feldspielerinnen
Trainer
- Hendrik Geffert
- Alexandra Koßmann
- Thomas Jebbink
Trainingszeiten
Tabelle & Spieltermine
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Polizei SV Köln | 11 | 9 | 2 | 0 | 282:201 | +81 | 20:2 |
2 | 1.FC Köln II | 11 | 8 | 1 | 2 | 296:257 | +39 | 17:5 | |
3 | MTV Köln 1850 | 11 | 7 | 0 | 4 | 249:236 | +13 | 14:8 | |
4 | TSV Bonn rrh. II | 11 | 6 | 1 | 4 | 267:273 | -6 | 13:9 | |
5 | HSV Bocklemünd | 11 | 5 | 2 | 4 | 286:259 | +27 | 12:10 | |
6 | HSV Frechen | 11 | 6 | 0 | 5 | 264:247 | +17 | 12:10 | |
7 | HSG Refrath/Hand | 11 | 4 | 2 | 5 | 233:234 | -1 | 10:12 | |
8 | HV Erftstadt | 11 | 4 | 1 | 6 | 307:295 | +12 | 9:13 | |
9 | TuS Königsdorf II | 11 | 4 | 1 | 6 | 265:281 | -16 | 9:13 | |
10 | Pulheimer SC | 11 | 4 | 0 | 7 | 231:275 | -44 | 8:14 | |
11 | HC Gelpe/Strombach II | 11 | 3 | 0 | 8 | 237:278 | -41 | 6:16 | |
![]() |
12 | ASV SR Aachen | 11 | 1 | 0 | 10 | 221:302 | -81 | 2:20 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 04.09.2022 | 11:45 | 3112 | 21001 | HSV Frechen | MTV Köln 1850 | 28:23 |
![]() |
||
So. | 11.09.2022 | 17:00 | 3148 | 21008 | MTV Köln 1850 | HSG Refrath/Hand | 20:19 |
![]() |
||
So. | 18.09.2022 | 17:15 | 3146 | 21014 | MTV Köln 1850 | Pulheimer SC | 24:19 |
![]() |
||
Sa. | 22.10.2022 | 19:30 | 1103 | 21020 | ASV SR Aachen | MTV Köln 1850 | 23:25 |
![]() |
||
So. | 06.11.2022 | 18:00 | 3137 | 21032 | HSV Bocklemünd | MTV Köln 1850 | 23:26 |
![]() |
||
So. | 13.11.2022 | 17:15 | 3146 | 21038 | MTV Köln 1850 | 1.FC Köln II | 21:28 |
![]() |
||
Do. | 17.11.2022 | 20:00 v | 3149 | 21026 | MTV Köln 1850 | TSV Bonn rrh. II | 14:23 |
![]() |
||
Sa. | 26.11.2022 | 19:00 | 3112 | 21044 | TuS Königsdorf II | MTV Köln 1850 | 20:26 |
![]() |
||
So. | 04.12.2022 | 17:15 | 3146 | 21050 | MTV Köln 1850 | HC Gelpe/Strombach II | 29:13 |
![]() |
||
Sa. | 21.01.2023 | 20:00 | 3148 | 21062 | MTV Köln 1850 | HV Erftstadt | 25:22 |
![]() |
||
Do. | 26.01.2023 | 20:00 v | 3126 | 21056 | Polizei SV Köln | MTV Köln 1850 | 18:16 | |||
So. | 29.01.2023 | 17:15 | 3146 | 21067 | MTV Köln 1850 | HSV Frechen | ||||
So. | 05.02.2023 | 16:00 | 3161 | 21074 | HSG Refrath/Hand | MTV Köln 1850 | ||||
Sa. | 11.02.2023 | 17:30 | 3117 | 21080 | Pulheimer SC | MTV Köln 1850 | ||||
Sa. | 04.03.2023 | 20:00 | 3148 | 21086 | MTV Köln 1850 | ASV SR Aachen | ||||
Sa. | 11.03.2023 | 19:30 | 2110 | 21092 | TSV Bonn rrh. II | MTV Köln 1850 | ||||
So. | 19.03.2023 | 13:00 | 3148 | 21098 | MTV Köln 1850 | HSV Bocklemünd | ||||
Sa. | 25.03.2023 | 17:00 | 3142 | 21104 | 1.FC Köln II | MTV Köln 1850 | ||||
So. | 30.04.2023 | 17:15 | 3146 | 21110 | MTV Köln 1850 | TuS Königsdorf II | ||||
Sa. | 06.05.2023 | 16:45 | 4106 | 21116 | HC Gelpe/Strombach II | MTV Köln 1850 | ||||
Sa. | 13.05.2023 | 19:30 | 3146 | 21122 | MTV Köln 1850 | Polizei SV Köln | ||||
So. | 21.05.2023 | 17:30 | 2101 | 21128 | HV Erftstadt | MTV Köln 1850 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)